<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Reports</title>
	<atom:link href="http://www.chinasocialgames.com/?feed=rss2&#038;page_id=6" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chinasocialgames.com</link>
	<description>Analyzing Chinese Social Networks and Games</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 09:11:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: 3 Reasons Why Tencent’s Qzone, the Largest Social Network in China, is a Failure : China Web Radar</title>
		<link>http://www.chinasocialgames.com/?page_id=6&#038;cpage=1#comment-200</link>
		<dc:creator>3 Reasons Why Tencent’s Qzone, the Largest Social Network in China, is a Failure : China Web Radar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 15:41:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinasocialgames.com/?page_id=6#comment-200</guid>
		<description>[...] is a blog dedicated to tracking the hottest games, networks, and trends. It recently released a report for sale (590 USD) on the Top 10 Social Games in China. Though already wildly popular in China (and on Facebook), social gaming is still in its infancy, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] is a blog dedicated to tracking the hottest games, networks, and trends. It recently released a report for sale (590 USD) on the Top 10 Social Games in China. Though already wildly popular in China (and on Facebook), social gaming is still in its infancy, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 5 Predictions for China Social Games in 2010 : China Web Radar</title>
		<link>http://www.chinasocialgames.com/?page_id=6&#038;cpage=1#comment-65</link>
		<dc:creator>5 Predictions for China Social Games in 2010 : China Web Radar</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 11:16:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinasocialgames.com/?page_id=6#comment-65</guid>
		<description>[...] is a blog dedicated to tracking the hottest games, networks, and trends. It recently released a report for sale (590 USD) on the Top 10 Social Games in China. Though already wildly popular in China (and on Facebook), social gaming is still in its infancy, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] is a blog dedicated to tracking the hottest games, networks, and trends. It recently released a report for sale (590 USD) on the Top 10 Social Games in China. Though already wildly popular in China (and on Facebook), social gaming is still in its infancy, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 2009中國大陸最為火紅的10款社群遊戲與平台 (上) &#124; 網路趨勢行銷與開發</title>
		<link>http://www.chinasocialgames.com/?page_id=6&#038;cpage=1#comment-46</link>
		<dc:creator>2009中國大陸最為火紅的10款社群遊戲與平台 (上) &#124; 網路趨勢行銷與開發</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 13:03:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinasocialgames.com/?page_id=6#comment-46</guid>
		<description>[...] 以下我們將引用BIoggerInsight的研究結果，來介紹2009在中國大陸火紅的10款社群遊戲。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 以下我們將引用BIoggerInsight的研究結果，來介紹2009在中國大陸火紅的10款社群遊戲。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Топ-10 социальных игр в Китае &#171; socialplay.ru — S значит social</title>
		<link>http://www.chinasocialgames.com/?page_id=6&#038;cpage=1#comment-9</link>
		<dc:creator>Топ-10 социальных игр в Китае &#171; socialplay.ru — S значит social</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 09:24:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinasocialgames.com/?page_id=6#comment-9</guid>
		<description>[...] опубликовала отчет «Топ-10 социальных игр в Китае». Полная версия. до конца года стоит 490 долларов, 20-страничное превью в [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] опубликовала отчет «Топ-10 социальных игр в Китае». Полная версия. до конца года стоит 490 долларов, 20-страничное превью в [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Top Ten Chinese Social Games in 2009 &#171; Social Game News</title>
		<link>http://www.chinasocialgames.com/?page_id=6&#038;cpage=1#comment-8</link>
		<dc:creator>Top Ten Chinese Social Games in 2009 &#171; Social Game News</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 17:19:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinasocialgames.com/?page_id=6#comment-8</guid>
		<description>[...] Download a preview of the report at ChinaSocialGames.com [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Download a preview of the report at ChinaSocialGames.com [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Top 10 Social Games in China - China Social Games</title>
		<link>http://www.chinasocialgames.com/?page_id=6&#038;cpage=1#comment-2</link>
		<dc:creator>Top 10 Social Games in China - China Social Games</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 00:12:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinasocialgames.com/?page_id=6#comment-2</guid>
		<description>[...] Reports [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Reports [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
